| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 8 | 0,67% | 5 | 0,42% | 3 | 0,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 75 | 6,28% | 36 | 3,02% | 39 | 3,27% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 80 | 6,70% | 47 | 3,94% | 33 | 2,76% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 76 | 6,37% | 33 | 2,76% | 43 | 3,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 69 | 5,78% | 39 | 3,27% | 30 | 2,51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 100 | 8,38% | 56 | 4,69% | 44 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 99 | 8,29% | 44 | 3,69% | 55 | 4,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 98 | 8,21% | 54 | 4,52% | 44 | 3,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 82 | 6,87% | 41 | 3,43% | 41 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 85 | 7,12% | 34 | 2,85% | 51 | 4,27% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 89 | 7,45% | 46 | 3,85% | 43 | 3,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 89 | 7,45% | 42 | 3,52% | 47 | 3,94% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 77 | 6,45% | 38 | 3,18% | 39 | 3,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 40 | 3,35% | 23 | 1,93% | 17 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 127 | 10,64% | 56 | 4,69% | 71 | 5,95% |
| JUMLAH | 1194 | 100,00% | 594 | 49,75% | 600 | 50,25% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1194 | 100,00% | 594 | 49,75% | 600 | 50,25% | |
Diperbarui pada : 11 April 2023